El centroizquierdista Partido de Centro, socio del centroderechista Reforma en el gobierno nacional, vuelve a ganar las elecciones locales, aunque retrocede respecto a las últimas. De hecho, el partido ha perdido por primera vez en 15 años su mayoría absoluta en la capital, Tallín. La suma de las diversas coaliciones electorales locales se sitúan en segundo lugar, con mayor porcentaje de voto que Reforma, que también pierde fuerza. Estonia200 y el ultraderechista Popular Conservador consiguen buenos resultados, mientras que los Socialdemócratas retroceden. Los resultados confirman así las tendencias de los sondeos para las elecciones legislativas, en los que el ultraderechista EKRE se encuentra en máximos históricos.
PARTIDO | IDEOLOGÍA | VOTO | CONCEJALES |
---|---|---|---|
Centro | Centro/centroizquierda | 24,4 % (-2,9) | 248 (-49) |
Coaliciones electorales | – | 24,3 % (-2,9) | 753 (+3) |
Reforma | Centroderecha | 17,3 % (-2,2) | 244 (-47) |
EKRE | Ultraderecha | 13,2 % (+6,5) | 242 (+155) |
Patria | Centroderecha/Derecha | 8,4 % (+0,4) | 139 (-13) |
Estonia 200 | Centro | 6 % (+6) | 41 (+41) |
Socialdemócratas | Centroizquierda | 5 % (-5,4) | 48 (-103) |
Verde | Centroizquierda | 1,1 % (+0,3) | 2 (+2) |
Be the first to comment