A continuación podrás ver de qué partido es el alcalde de cada municipio de más de 20.000 habitantes. Pero antes vamos a hacer un balance general. El PP, pasa de gobernar en 214 a tan solo en 87 de los 398 municipios. El PSOE pasa de gobernar en 97 a en 177. Las candidaturas de unidad popular (en las que participan Podemos y otros partidos de izquierda, como Equo o Izquierda Unida) gobiernan en 18. IU (contando a ICV) pasa de 11 a 16, Compromís pasa de 1 a 13, PNV de 9 a 14, CiU de 29 a 21, ERC de 2 a 7, Coalición de Canaria de 10 a 6, Nueva Canarias de 3 a 4, MÈS de ninguna a 4, BNG de 2 a 3, EH Bildu de 4 a 3, Partido Andalucista de 5 a 3, UPN de 3 a ninguna, Ciudadanos entra con 2 y Equo con 1 (la alcaldía es de un partido asociado, Castro Verde).
| Nº | Municipio | 2011 | 2015 |
| 1 | Madrid | PP | Mun. |
| 2 | Barcelona | CiU | Mun. |
| 3 | Valencia | PP | Compromís |
| 4 | Sevilla | PP | PSOE |
| 5 | Zaragoza | PSOE | Mun. |
| 6 | Málaga | PP | PP |
| 7 | Murcia | PP | PP |
| 8 | Palma de Mallorca | PP | PSOE |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | PP | PSOE |
| 10 | Bilbao | PNV | PNV |
| 11 | Alicante | PP | PSOE |
| 12 | Córdoba | PP | PSOE |
| 13 | Valladolid | PP | PSOE |
| 14 | Vigo | PSOE | PSOE |
| 15 | Gijón | FAC | FAC |
| 16 | Hospitalet de Llobregat | PSOE | PSOE |
| 17 | La Coruña | PP | Mun. |
| 18 | Vitoria | PP | PNV |
| 19 | Granada | PP | PP |
| 20 | Elche | PP | PSOE |
| 21 | Oviedo | PP | PSOE |
| 22 | Badalona | PP | Mun. |
| 23 | Cartagena | PP | MC Cartagena |
| 24 | Tarrasa | PSOE | PSOE |
| 25 | Jerez de la Frontera | PP | PSOE |
| 26 | Sabadell | PSOE | ERC |
| 27 | Móstoles | PP | PSOE |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | CC | CC |
| 29 | Alcalá de Henares | PP | PSOE |
| 30 | Pamplona | UPN | EH Bildu |
| 31 | Fuenlabrada | PSOE | PSOE |
| 32 | Almería | PP | PP |
| 33 | Leganés | PP | PSOE |
| 34 | San Sebastián | EH Bildu | PNV |
| 35 | Burgos | PP | PP |
| 36 | Santander | PP | PP |
| 37 | Castellón de la Plana | PP | PSOE |
| 38 | Getafe | PP | PSOE |
| 39 | Albacete | PP | PP |
| 40 | Alcorcón | PP | PP |
| 41 | San Cristóbal de la Laguna | CC | |
| 42 | Logroño | PP | PP |
| 43 | Badajoz | PP | PP |
| 44 | Salamanca | PP | PP |
| 45 | Huelva | PP | PSOE |
| 46 | Lleida | PSOE | PSOE |
| 47 | Marbella | PP | PSOE |
| 48 | Tarragona | PSOE | PSOE |
| 49 | Dos Hermanas | PSOE | PSOE |
| 50 | León | PP | PP |
| 51 | Torrejón de Ardoz | PP | PP |
| 52 | Parla | PSOE | PP |
| 53 | Mataró | CiU | PSOE |
| 54 | Cádiz | PP | Mun. |
| 55 | Santa Coloma de Gramanet | PSOE | PSOE |
| 56 | Algeciras | PP | PP |
| 57 | Jaén | PP | PP |
| 58 | Alcobendas | PP | PP |
| 59 | Ourense | PSOE | PP |
| 60 | Reus | CiU | CiU |
| 61 | Telde | PP | NC |
| 62 | Barakaldo | PSOE | PNV |
| 63 | Lugo | PSOE | PSOE |
| 64 | Girona | CiU | CiU |
| 65 | San Fernando | PP | PSOE |
| 66 | Cáceres | PP | PP |
| 67 | Santiago de Compostela | PP | Mun. |
| 68 | Las Rozas de Madrid | PP | PP |
| 69 | Lorca | PP | |
| 70 | Roquetas de Mar | PP | PP |
| 71 | Torrevieja | PP | Los Verdes |
| 72 | Coslada | PP | PSOE |
| 73 | El Puerto de Santa María | PP | PSOE |
| 74 | San Cugat del Vallés | CiU | CiU |
| 75 | Talavera de la Reina | PP | PP |
| 76 | Cornellá de Llobregat | PSOE | PSOE |
| 77 | Ceuta | PP | PP |
| 78 | Melilla | PP | |
| 79 | Pozuelo de Alarcón | PP | PP |
| 80 | El Ejido | PP | PP |
| 81 | Guadalajara | PP | PP |
| 82 | Orihuela | Los Verdes | PP |
| 83 | Toledo | PSOE | PSOE |
| 84 | San Sebastián de los Reyes | PP | PSOE |
| 85 | Sant Boi de Llobregat | PSOE | PSOE |
| 86 | Pontevedra | BNG | BNG |
| 87 | Chiclana de la Frontera | PP | PSOE |
| 88 | Avilés | PSOE | PSOE |
| 89 | Torrent | PP | PSOE |
| 90 | Rivas-Vaciamadrid | IU | IU |
| 91 | Palencia | PP | PP |
| 92 | Arona | CC | PSOE |
| 93 | Getxo | PNV | PNV |
| 94 | Vélez-Málaga | PP | PSOE |
| 95 | Mijas | PP | Ciudadanos |
| 96 | Gandía | PP | PSOE |
| 97 | Fuengirola | PP | PP |
| 98 | Manresa | CiU | CiU |
| 99 | Ciudad Real | PP | PSOE |
| 100 | Alcalá de Guadaíra | PSOE | PSOE |
| 101 | Rubí | PSOE | PSOE |
| 102 | Valdemoro | PP | Ciudadanos |
| 103 | Ferrol | PP | Mun. |
| 104 | Majadahonda | PP | PP |
| 105 | Benidorm | PSOE | PP |
| 106 | Molina de Segura | PP | PP |
| 107 | Santa Lucía de Tirajana | NC | NC |
| 108 | Sanlúcar de Barrameda | PSOE | PSOE |
| 109 | Ponferrada | IAP | PP |
| 110 | Torremolinos | PP | PSOE |
| 111 | Paterna | PP | PSOE |
| 112 | Benalmádena | PP | PSOE |
| 113 | Estepona | PP | PP |
| 114 | Villanueva y Geltrú | CiU | Ciudadanos |
| 115 | Viladecans | PSOE | PSOE |
| 116 | Sagunto | PP | Compromís |
| 117 | Zamora | PP | IU |
| 118 | Casteldefels | PP | Mun. |
| 119 | La Línea de la Concepción | PSOE | La Línea 100×100 |
| 120 | El Prat de Llobregat | IU | IU |
| 121 | Collado Villalba | PP | PP |
| 122 | Irún | PSOE | PSOE |
| 123 | Motril | PP | PSOE |
| 124 | Linares | PP | PSOE |
| 125 | Granollers | PSOE | PSOE |
| 126 | Alcoy | PSOE | PSOE |
| 127 | Mérida | PP | PSOE |
| 128 | Ávila | PP | PP |
| 129 | Aranjuez | PP | PSOE |
| 130 | Sardañola del Vallés | PSOE | Mun. |
| 131 | Arrecife | CC | PSOE |
| 132 | San Vicente del Raspeig | PP | PSOE |
| 133 | Cuenca | PSOE | PP |
| 134 | Arganda del Rey | PP | PSOE |
| 135 | S. Bartolomé de T. | NC | NC |
| 136 | Torrelavega | PSOE | PSOE |
| 137 | Elda | PP | PSOE |
| 138 | Segovia | PSOE | PSOE |
| 139 | Huesca | PP | PSOE |
| 140 | Utrera | PA | PSOE |
| 141 | Siero | FAC | PSOE |
| 142 | Mollet del Vallés | PSOE | PSOE |
| 143 | Villarreal | PSOE | PSOE |
| 144 | Puertollano | PSOE | PSOE |
| 145 | Calviá | PP | PSOE |
| 146 | Ibiza | PP | PSOE |
| 147 | Boadilla del Monte | PP | PP |
| 148 | Pinto | PP | Mun. |
| 149 | Colmenar Viejo | PP | PP |
| 150 | Portugalete | PSOE | PSOE |
| 151 | Adeje | PSOE | PSOE |
| 152 | Santurce | PNV | PNV |
| 153 | Gavá | PSOE | PSOE |
| 154 | Esplugas de Llobregat | PSOE | PSOE |
| 155 | Figueras | CiU | CiU |
| 156 | Alzira | PP | Compromís |
| 157 | Denia | PP | PSOE |
| 158 | Mislata | PSOE | PSOE |
| 159 | San Feliú de Llobregat | IU | IU |
| 160 | Langreo | PSOE | IU |
| 161 | Mairena del Aljarafe | PP | PSOE |
| 162 | Lucena | PSOE | PSOE |
| 163 | Granadilla de Abona | PSOE | PSOE |
| 164 | Mieres | IU | IU |
| 165 | Basauri | PNV | PNV |
| 166 | Antequera | PP | PP |
| 167 | La Orotava | CC | CC |
| 168 | Alcantarilla | PP | PP |
| 169 | San Fernando de Henares | IU | Mun. |
| 170 | Puerto Real | PA | Mun. |
| 171 | Tres Cantos | PP | PP |
| 172 | Rincón de la Victoria | PP | PSOE |
| 173 | Vic | CiU | CiU |
| 174 | Plasencia | PP | PP |
| 175 | Lloret de Mar | CiU | CiU |
| 176 | Manacor | PP | MÈS |
| 177 | Écija | PP | PSOE |
| 178 | Soria | PSOE | PSOE |
| 179 | Blanes | PSOE | PSOE |
| 180 | Rentería | EH Bildu | EH Bildu |
| 181 | Narón | Terra Galega | Terra Galega |
| 182 | Igualada | CiU | CiU |
| 183 | Tomelloso | PP | PSOE |
| 184 | Villafranca del Panadés | CiU | CiU |
| 185 | Andújar | PP | PSOE |
| 186 | Miranda de Ebro | PSOE | PSOE |
| 187 | Burjasot | Compromís | PSOE |
| 188 | Los Realejos | PP | PP |
| 189 | Los Palacios y Villafranca | IU | IU |
| 190 | Villagarcía de Arosa | PP | PSOE |
| 191 | La Rinconada | PSOE | PSOE |
| 192 | Onteniente | PSOE | PSOE |
| 193 | Ripollet | PSOE | Mun. |
| 194 | Lluchmayor | PP | MÈS |
| 195 | Arucas | PSOE | PSOE |
| 196 | Ronda | PP | PP |
| 197 | Alhaurín de la Torre | PP | PP |
| 198 | Don Benito | PP | PSOE |
| 199 | Vendrell | PSOE | PSOE |
| 200 | Úbeda | PP | PSOE |
| 201 | Puerto del Rosario | CC | CC |
| 202 | Mazarrón | PSOE | PP |
| 203 | Burriana | PP | PSOE |
| 204 | Tudela | UPN | IU |
| 205 | Cieza | PP | PSOE |
| 206 | Teruel | PP | PP |
| 207 | Águilas | PP | PSOE |
| 208 | Villena | PP | Los Verdes |
| 209 | Yecla | PP | PP |
| 210 | Petrel | PP | PSOE |
| 211 | Tortosa | CiU | CiU |
| 212 | Marratxí | PP | MÈS |
| 213 | Almendralejo | PP | PP |
| 214 | Moncada y Reixach | PSOE | IU |
| 215 | Azuqueca de Henares | PSOE | PSOE |
| 216 | San Adrián de Besós | PSOE | PSOE |
| 217 | Oleiros | AV | AV |
| 218 | Santa Eulalia del Río | PP | PP |
| 219 | Olot | CiU | CiU |
| 220 | Santa Pola | PP | PSOE |
| 221 | Aranda de Duero | PP | PP |
| 222 | Torre Pacheco | PP | PP |
| 223 | Cambrils | CiU | ERC |
| 224 | Vall de Uxó | PP | PSOE |
| 225 | Puerto de la Cruz | CC | PP |
| 226 | Villajoyosa | PP | PSOE |
| 227 | Galapagar | PP | PP |
| 228 | Jávea | PSOE | PSOE |
| 229 | San Juan Despí | PSOE | PSOE |
| 230 | Castro-Urdiales | PP | Equo |
| 231 | San Javier | PP | PP |
| 232 | Barberá del Vallés | PSOE | Mun. |
| 233 | Alcázar de San Juan | PP | PSOE |
| 234 | San Andrés del Rabanedo | PP | PSOE |
| 235 | Camargo | PP | PSOE |
| 236 | Arcos de la Frontera | PP | PSOE |
| 237 | Carballo | BNG | BNG |
| 238 | Hellín | PP | PSOE |
| 239 | Valdepeñas | PSOE | PSOE |
| 240 | Manises | PP | Compromís |
| 241 | Aldaia | PP | PSOE |
| 242 | Arteixo | PP | PP |
| 243 | Leioa | PNV | PNV |
| 244 | Puente Genil | PSOE | PSOE |
| 245 | Chirivella | PP | PSOE |
| 246 | Salt | CiU | ERC |
| 247 | Alacuás | PSOE | PSOE |
| 248 | Coria del Río | PA | PA |
| 249 | Redondela | PP | PP |
| 250 | Inca | PP | PSOE |
| 251 | San Roque | PSOE | PSOE |
| 252 | Totana | PP | IU |
| 253 | Ingenio | PSOE | PSOE |
| 254 | Agüimes | AERA | AERA |
| 255 | Calpe | PP | PP |
| 256 | Xátiva | PP | PSOE |
| 257 | Ciudadela | PP | MÈS |
| 258 | Níjar | PP | PSOE |
| 259 | Culleredo | PSOE | PSOE |
| 260 | Rota | PP | PSOE |
| 261 | Galdácano | PNV | PNV |
| 262 | Sueca | GISPM | Compromís |
| 263 | Sestao | PNV | PNV |
| 264 | Mahón | PP | Mun. |
| 265 | Ames | PP | PSOE |
| 266 | San Pedro de Ribas | CiU | PSOE |
| 267 | Carmona | PP | PP |
| 268 | Sitges | CiU | CiU |
| 269 | Vinaroz | PP | Mun. |
| 270 | Morón de la Frontera | PSOE | PSOE |
| 271 | Oliva | PSOE | Compromís |
| 272 | Crevillent | PP | PP |
| 273 | Premiá de Mar | CiU | CiU |
| 274 | Algemesí | PP | PSOE |
| 275 | Durango | PNV | PNV |
| 276 | San Vicente dels Horts | ERC | ERC |
| 277 | Almuñécar | PP | PP |
| 278 | Riveira | PP | PP |
| 279 | Martorell | CiU | CiU |
| 280 | Éibar | PSOE | PSOE |
| 281 | Campello | PP | |
| 282 | Catarroja | PP | Compromís |
| 283 | Lepe | PP | PP |
| 284 | San Andrés de la Barca | PSOE | PSOE |
| 285 | Lebrija | PSOE | PSOE |
| 286 | Novelda | PP | PSOE |
| 287 | Villaviciosa de Odón | PP | PP |
| 288 | Benicarló | PP | PSOE |
| 289 | Villarrobledo | PP | PSOE |
| 290 | Caravaca de la Cruz | PP | PSOE |
| 291 | Camas | PSOE | PSOE |
| 292 | Salou | CiU | CiU |
| 293 | Cangas de Morrazo | PP | IU |
| 294 | Villanueva de la Serena | PSOE | PSOE |
| 295 | Pineda de Mar | PSOE | PSOE |
| 296 | Candelaria | PSOE | PSOE |
| 297 | Almazora | PP | Compromís |
| 298 | Jumilla | PP | PSOE |
| 299 | Marín | PP | PP |
| 300 | Onda | PP | PSOE |
| 301 | Cuart de Poblet | PSOE | PSOE |
| 302 | Almansa | PP | PP |
| 303 | Santa Perpetua de Moguda | IU | IU |
| 304 | Valls | CiU | CiU |
| 305 | Calafell | CiU | PSC |
| 306 | Calahorra | PP | PP |
| 307 | Martos | PA | PSOE |
| 308 | Navalcarnero | PP | PSOE |
| 309 | Molins de Rey | CiU | CiU |
| 310 | Adra | PP | PP |
| 311 | Paiporta | PP | Compromís |
| 312 | Gáldar | NC | NC |
| 313 | Erandio | PNV | PNV |
| 314 | Icod de los Vinos | PSOE | CC |
| 315 | San Pedro del Pinatar | PP | PP |
| 316 | Altea | PP | Compromís |
| 317 | Olesa de Montserrat | IU | IU |
| 318 | Montilla | PSOE | PP |
| 319 | Alhaurín el Grande | PP | PAEG |
| 320 | Tacoronte | CC | CC |
| 321 | San José | PP | PSOE |
| 322 | Ibi | PP | PP |
| 323 | Piélagos | PP | PSOE |
| 324 | Tomares | PP | PP |
| 325 | Vícar | PSOE | PSOE |
| 326 | Cambre | PP | UpC |
| 327 | Illescas | PP | PSOE |
| 328 | Puenteareas | PP | BNG |
| 329 | Priego de Córdoba | PP | PP |
| 330 | Muchamiel | PP | PP |
| 331 | Mogán | PP | Ciuca |
| 332 | Liria | PP | PSOE |
| 333 | Ciempozuelos | PP | Mun. |
| 334 | Cullera | PP | PSOE |
| 335 | Castellar del Vallés | PSOE | PSOE |
| 336 | Pilar de la Horadada | PP | PSOE |
| 337 | La Oliva | PP | P.P.Majorero |
| 338 | Barbate | PSOE | PA |
| 339 | Castrillón | IU | IU |
| 340 | Cártama | PSOE | PSOE |
| 341 | Los Barrios | PA | PA |
| 342 | Palafrugell | PSOE | PSOE |
| 343 | Alcalá la Real | PSOE | PSOE |
| 344 | Zarauz | EH Bildu | PNV |
| 345 | Mejorada del Campo | PP | PSOE |
| 346 | Alboraya | PSOE | PSOE |
| 347 | San Juan de Alicante | PP | PSOE |
| 348 | Almonte | PP | PSOE |
| 349 | El Masnou | CiU | ERC |
| 349 | Torrelodones | VxTorrelodones | VxTorrelodones |
| 350 | Laguna de Duero | PP | Ind. Laguna |
| 351 | Sant Antoni de Portmany | PP | PSOE |
| 352 | Nerja | PP | PSOE |
| 353 | Armilla | PSOE | PSOE |
| 354 | Coín | PP | PP |
| 355 | Baza | PSOE | PSOE |
| 356 | Esparraguera | CiU | PSOE |
| 357 | Mondragón | EH Bildu | PNV |
| 358 | Isla Cristina | PSOE | PIF |
| 359 | Moncada | PP | PSOE |
| 360 | Vilaseca | CiU | PSOE |
| 361 | San Felíu de Guixols | CiU | TpSF |
| 362 | La Estrada | PP | PP |
| 363 | Paracuellos de Jarama | PP | ICP |
| 364 | Puebla de Vallbona | PP | Compromís |
| 365 | Alfaz del Pi | PSOE | PSOE |
| 366 | Conil de la Frontera | IU | IU |
| 367 | Loja | PP | PP |
| 368 | Medina del Campo | PSOE | PSOE |
| 369 | Rojales | PSOE | PSOE |
| 370 | Mairena del Alcor | PP | PP |
| 371 | Barañáin | UPN | EH Bildu |
| 372 | Palma del Río | PSOE | PSOE |
| 373 | Bétera | PP | Compromís |
| 374 | Amposta | CiU | ERC |
| 375 | Las Torres de Cotillas | PP | PP |
| 376 | San Juan de Aznalfarache | PSOE | PSOE |
| 377 | Requena | PP | PSOE |
| 378 | Maracena | PSOE | PSOE |
| 379 | Cabra | PP | PP |
| 380 | Los Llanos de Aridane | CC | PP |
| 381 | Lalín | PP | CxG |
| 382 | Ribarroja del Turia | PP | PSOE |
| 383 | Baena | PSOE | PSOE |
| 384 | Calatayud | PP | PP |
| 385 | Teguise | CC | CC |
| 386 | Ayamonte | PSOE | PP |
| 387 | Alfafar | PP | PP |
| 388 | Alhama de Murcia | PP | PSOE |
| 389 | Algete | PP | PP |
| 390 | Carcaixent | PP | Compromís |
| 391 | Pájara | PSOE | PSOE |
| 392 | Manlleu | ERC | ERC |
| 393 | Moguer | PSOE | PSOE |
| 394 | Guía de Isora | PSOE | PSOE |
| 395 | Guadix | PP | PSOE |
| 396 | Aspe | IU | IU |
| 397 | Tías | PP | PP |
| 398 | Picasent | PSOE | PSOE |
Be the first to comment