Las elecciones legislativas de Rusia acaban con una nueva amplia mayoría legislativa para Rusia Unida. Pese a la caída en los apoyos que mostraban todas las encuestas, el partido de Putin apenas acusa el desgaste en las urnas, de acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Electoral. Las elecciones han estado marcadas por la represión de la oposición, con férreo control de los medios, anulación de múltiples candidaturas opositoras, presentación de falsas candidaturas para dividir voto opositor e irregularidades tales como la introducción de votos falsos.
Rusia Unida, volverá a contar una legislatura más con una amplia mayoría. Y eso que tampoco la necesitaba, dado que la mayor parte de los partidos forma parte del bloque pro-Putin. Rusia Unida repetirá con más de dos tercios de los escaños de la Duma. El Partido Comunista sube y se afianza como segunda fuerza política del país, distanciándose del ultranacionalista Liberal Democrático, que pierde casi la mitad de sus escaños. Rusia Justa sube ligeramente y Nueva Gente entra en la Duma. Los opositores de Yabloko se vuelven a quedar sin representación.
% VOTO NACIONAL | ESCAÑOS TOTALES | |||
---|---|---|---|---|
Rusia Unida | Derecha | Gobierno | 49,9 % (-4,3) | 324 (-19) |
Comunista | Izquierda / ultraizquierda | Oposición | 18,9 % (+5,6) | 57 (+15) |
Liberal Democrático | Ultraderecha | Pro-Gobierno | 7,5 % (-5,6) | 21 (-18) |
Rusia Justa | Centro / centroizquierda | Pro-Gobierno | 7,4 % (+1,2) | 27 (+4) |
Nueva Gente | Centroderecha | Pro-Gobierno | 5,4 % (+5,4) | 13 (+13) |
Pensionistas | – | Pro-Gobierno | 2,5 % (+0,8) | 0 (=) |
Comunistas | Ultraizquierda | Oposición | 1,3 % (-1) | 0 (=) |
Yabloko | Centroizquierda | Oposición | 1,3 % (-0,7) | 0 (=) |
Rodina | Ultraderecha | Pro-Gobierno | 0,8 % (-0,7) | 1 (=) |
Crecimiento | Centroderecha | Pro-Gobierno | 0,5 % (-0,8) | 1 (+1) |
Plataforma Cívica | Centroderecha | Pro-Gobierno | 0,1 % (=) | 1 (=) |
Independientes | 5 (+4) |
Be the first to comment